Archivo de decisiones
Radar de decisiones
Una lectura estructurada de condiciones y riesgos por ticker. No muestra posiciones, importes, órdenes ni recomendaciones personalizadas.
Sesgo Nasdaqmixed
Cross-currents: higher-rate expectations and strong USD/JPY are headwinds for long-duration tech, while AI/HBM supply-chain headlines support semis and equipment.
0atención prioritaria
0en observación
0evitar por ahora
Lecturas por ticker
0 análisis con evidencia públicaNo hay lecturas publicables para esta ejecución.
Transparencia operativa
Datos reales de la ejecución, publicados por decisión editorialEste bloque muestra el capital, las posiciones, las órdenes preparadas y el resultado de ejecución del ciclo. No incluye credenciales, registros técnicos ni cuerpos de artículos.
Capital$696.38
Disponible para operar$211.41
Efectivo$211.41
Posiciones y reglas vigentes
| Ticker | Acciones | Precio medio | Precio actual | Valor | Peso actual → objetivo | Decisión | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 0.26 | $370.44 | $377.11 | $99.19 | 14.24% → 14.24% | hold | HOLD: mantener mientras cierre por encima de $375.05.Añadir: ADD IF: no aumentar todavía; la revisión no confirma aumentar.Salir: SELL: liquidar 100% si el precio alcanza $368.83. |
| AMAT | 0.12 | $460.65 | $538.20 | $63.68 | — → — | hold | HOLD: no modificar hasta disponer de precio y volatilidad fiables.Añadir: ADD IF: no aumentar sin datos de mercado.Salir: SELL IF: sin nivel técnico fiable. |
| AMD | 0.1 | $617.85 | $632.62 | $60.44 | — → — | watch | HOLD: no modificar hasta disponer de precio y volatilidad fiables.Añadir: ADD IF: no aumentar sin datos de mercado.Salir: SELL IF: sin nivel técnico fiable. |
| PINS | 2.76 | $18.07 | $19.81 | $54.73 | 7.86% → 7.86% | hold | HOLD: mantener mientras cierre por encima de $19.82.Añadir: ADD IF: no aumentar todavía; ritmo de volumen bajo (0.58x frente al ritmo esperado).Salir: SELL: liquidar 100% si el precio alcanza $19.40. |
| MU | 0.05 | $1074.97 | $1063.15 | $48.65 | 6.99% → 6.99% | watch | HOLD: mantener mientras cierre por encima de $1064.22.Añadir: ADD IF: no aumentar todavía; la revisión no confirma aumentar.Salir: SELL: liquidar 100% si el precio alcanza $1037.48. |
| META | 0.06 | $737.51 | $744.16 | $44.72 | 6.42% → 6.42% | watch | HOLD: mantener mientras cierre por encima de $741.42.Añadir: ADD IF: no aumentar todavía; la revisión no confirma aumentar.Salir: SELL: liquidar 100% si el precio alcanza $721.12. |
| RKLB | 0.57 | $73.13 | $72.59 | $41.14 | 5.91% → 5.91% | watch | HOLD: mantener mientras cierre por encima de $72.44.Añadir: ADD IF: no aumentar todavía; la revisión no confirma aumentar.Salir: SELL: liquidar 100% si el precio alcanza $70.22. |
| DKNG | 2.02 | $19.96 | $20.10 | $40.57 | — → — | watch | HOLD: no modificar hasta disponer de precio y volatilidad fiables.Añadir: ADD IF: no aumentar sin datos de mercado.Salir: SELL IF: sin nivel técnico fiable. |
| IONS | 0.74 | $44.78 | $43.23 | $31.84 | — → — | watch | HOLD: no modificar hasta disponer de precio y volatilidad fiables.Añadir: ADD IF: no aumentar sin datos de mercado.Salir: SELL IF: sin nivel técnico fiable. |
Entradas y niveles calculados
| Ticker | Decisión | Acciones | Coste estimado | Entrada | Invalidación | Primer objetivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | esperar | — | — | $197.25 | $183.84 | $217.36 | not_created |
| UAL | esperar | — | — | $116.94 | $111.70 | $135.33 | not_created |
| PLTR | esperar | — | — | $188.58 | $183.15 | $196.73 | not_created |
| GOOGL | esperar | — | — | $345.29 | $336.48 | $384.44 | not_created |
| ASTS | esperar | — | — | $58.84 | $55.11 | $75.01 | not_created |
| AAPL | esperar | — | — | $333.58 | $327.15 | $345.28 | not_created |
| NRXP | esperar | — | — | $2.83 | $2.70 | $4.64 | not_created |
| AMZN | esperar | — | — | $251.92 | $246.85 | $287.17 | not_created |
| AAL | esperar | — | — | $12.99 | $12.54 | $17.11 | not_created |
| AVR | esperar | — | — | $7.50 | $7.21 | $10.09 | not_created |
| AMGN | esperar | — | — | $423.15 | $398.93 | $459.47 | not_created |
| PAA | esperar | — | — | $24.22 | $23.70 | $26.39 | not_created |
| HOOD | esperar | — | — | $113.94 | $108.07 | $126.71 | not_created |
| NFLX | esperar | — | — | $66.90 | $65.13 | $83.58 | not_created |
| REGN | esperar | — | — | $725.59 | $706.74 | $858.17 | not_created |
| EXEL | esperar | — | — | $58.78 | $57.29 | $61.14 | not_created |
| MSFT | esperar | — | — | $526.32 | $514.31 | $544.34 | not_created |
| BKR | esperar | — | — | $57.85 | $56.53 | $66.08 | not_created |
| TER | esperar | — | — | $459.90 | $440.99 | $488.27 | not_created |
| DASH | esperar | — | — | $195.00 | $187.70 | $238.77 | not_created |
| SMCI | esperar | — | — | $43.59 | $41.42 | $46.84 | not_created |
| NCNO | esperar | — | — | $19.22 | $18.40 | $24.03 | not_created |
| TSM | esperar | — | — | $486.00 | $475.94 | $501.09 | not_created |
| SMTC | esperar | — | — | $192.79 | $181.63 | $209.53 | not_created |
| GOOG | esperar | — | — | $342.14 | $333.43 | $381.26 | not_created |
| ILMN | esperar | — | — | $282.98 | $270.97 | $301.00 | not_created |
| CAPR | esperar | — | — | $8.21 | $7.49 | $21.04 | not_created |
| CLDX | esperar | — | — | $32.11 | $30.31 | $45.07 | not_created |
| VIAV | esperar | — | — | $46.84 | $44.53 | $50.31 | not_created |
| GRAL | esperar | — | — | $150.47 | $140.23 | $165.83 | not_created |
| NVDA | esperar | — | — | $236.92 | $231.75 | $244.67 | not_created |
| OZK | esperar | — | — | $46.73 | $45.90 | $53.17 | not_created |
Resultado de ejecución
| Ticker | Lado | Estado | Referencia | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| TSM | — | waiting | — | trigger_not_reached_or_price_outside_limit |
| AMPL | — | waiting | — | precio por debajo de VWAP |
| MDB | — | waiting | — | precio por debajo de VWAP |
| IOVA | — | waiting | — | trigger_not_reached_or_price_outside_limit |
| TLN | — | waiting | — | diferencial compra/venta alto (486.6 pb) |
| FRVO | — | waiting | — | precio por debajo de VWAP |
Historial
Instantáneas diarias cerradas18 lecturasmixed16 lecturasmixed19 lecturasmixed20 lecturasmixed23 lecturasmixed14 lecturasmixed6 lecturasmixed8 lecturasmixed9 lecturasmixed12 lecturasmixed10 lecturasmixed9 lecturasbearish13 lecturasmixed5 lecturasmixed4 lecturasbearish2 lecturasmixed2 lecturasmixed2 lecturasmixed2 lecturasmixed4 lecturasmixed0 lecturasunknown6 lecturasbearish10 lecturasmixed0 lecturasmixed